Si piensas comprar un Micrófono DJI y no sabes si comprar el MIC o el MIC2, te informamos que la gran diferencia esta en la conectividad Bluetooth. Con la versión MIC2 pueden enlazar directamente con tu cámara Osmo Action, Pocket 3 o teléfonos móviles sin tener tener el RX conectado a ellos.
Te presentamos todas la diferencias que se presentan en los 2 modelos y saber cual es el que buscas.
Tiempo de carga | 1 hora y 10 minutos | 1 hora y 10 minutos |
MIC 2 | MIC | |
Cancelación de ruido inteligente | SI | NO |
Conexión Bluetooth directa TX | SI. (Osmo Acción 4, Osmo Pocket 3 y teléfonos inteligentes) | NO |
Duración de la batería con 1 sola carga. | 6 horas | 5 horas y 30 minutos |
Duración máxima de la batería con estuche de carga | 18 horas | 15 horas |
Grabación interna de audio | 14 horas | 14 horas |
Manejo de menú en el receptor (Rx) | Esfera con pantalla táctil | Pantalla táctil |
Alcance | Hasta 250 metros | Hasta 250 metros |
Ten en cuenta que los micrófonos DJI MIC y MIC2 vienes en dos versiones. Combo y en Sencilla.
Que incluyen cada una.
VERSION COMBO
MIC 2 | MIC | |
Receptor (Rx) | 1 | 1 |
Transmisor (Tx) | 2 | 2 |
Estuche de carga | 1 | 1 |
Cable de audio para cámara 3.5 mm | 1 | 1 |
Adaptador para teléfono móvil (tipo C) | 1 | 1 |
Adaptador para teléfono móvil (tipo (Lighting) | 1 | 1 |
Supresor antiruido | 2 | 2 |
Imán para micrófono | 2 | 2 |
Cable de carga | 1 | 1 |
Maleta de transporte | 1 | - |
Bolsa de transporte | - | 1 |
Zapata para Micrófono | - | 1 |
VERSION SENCILLA
MIC 2 | MIC | |
Receptor (Rx) | 1 | 1 |
Transmisor (Tx) | 1 | 1 |
Cable de audio para cámara 3.5 mm | 1 | 11 |
Adaptador para teléfono móvil (tipo C) | 1 | 1 |
Adaptador para teléfono móvil (tipo (Lighting) | 1 | 1 |
Supresor antiruido | 1 | 1 |
Imán para micrófono | 1 | 1 |
Cable de carga | 1 | 1 |
Maleta de transporte | 1 | 1 |
Zapata para Micrófono | - | 1 |
Ahora. Cual de ellos deseas comprar?
Excelentes productos